Дата | Вид деятельности | Анализ деятельности |
29.02.2012 | Наблюдение и анализ урока в 10 Б классе на тему: «Файловые архивы» | Тип урока: изучение нового материала. Оборудование: интерактивная доска, проектор, компьютер, файл Notebook. I этап: Актуализация знаний. Учитель ознакомил детей с темой урока. Затем на слайде представил несколько заданий на хранение информации и на запись имени файлов. Дети активно участвуют в опросах, выходят к интерактивной доске. II этап: Изучение нового материала. Учитель даёт определения основных понятий («архиватор», «архивация», «разархивация»). Знакомит с процессом сжатия информации. Представляет формулу для вычисления степени сжатия. Дети вместе с учителем разбирают пример. Затем дети самостоятельно пробуют применять данную формулу. Далее происходит знакомство с наиболее распространёнными архиваторами и видами архивов (самораспаковывающиеся, многотомные и непрерывные). Учитель при помощи архиватора демонстрирует создание и работу архивов. III этап: Закрепление изученного материала. Учитель задаёт вопросы и задание с помощью Notebook. |
Если человек ощущает свое участие в жизни общества, он создает не только материальные ценности для людей - он создает и самого себя.
Поиск по этому блогу
среда, 29 февраля 2012 г.
29.02.12
27.02.12
Дата | Вид деятельности | Анализ деятельности |
27.02.2012 | Наблюдение и анализ урока в 10«в» классе на тему «Форматирование документа. Выбор параметров страницы» | Тип урока: изучение нового материала. На уроке учитель объяснил важность данной темы (важность заключается в том, что она пригодится в дальнейшем при подготовке рефератов, написании курсовых и дипломных работ при обучении в вузах, при деловой переписке и подготовке документов). Затем учитель проводил фронтальный опрос, для выявления знаний на данную тему. Учитель дает определение понятия форматирование. Объясняя новый материал, учитель, одновременно давал практические задания, для лучшего усвоения материала. Учащиеся создавали документ в Microsoft Word. В начале урока учащимся казалось, что они знают все, что касается текстового документа. Но при выполнении заданий у многих учеников возникали сложности. |
27.02.2012 | Наблюдение и анализ урока в 10«а» классе на тему «Форматирование документа. Выбор параметров страницы» | Учитель контролировал деятельность учащихся. В 10 «А» классе учащиеся работали активнее, чем предыдущий класс. Задания выполнили за 10 мин. до звонка. |
27.02.2012 | Наблюдение и анализ урока в 9«а» классе на тему «Электронная почта» | Тип урока: изучение нового материала. Ученики заполняют таблицу: достоинства и недостатки электронной почты в сравнении с обычной почтой. Учитель дает определение понятия электронная почта, электронный спам. Учащиеся знакомятся с правилами приема и отправки сообщений электронной почты. Урок разделен на бескомпьютерную часть и практическую работу за компьютерами (Каждый ученик создает электронную почту, выполняет задания). |
понедельник, 27 февраля 2012 г.
Сведения о педагоге-наставнике
| Ф.И.О. | Базовое образование (ВУЗ, специальность) | Разряд | Стаж работы по предмету |
| Гурьянова Людмила Михайловна | Куйбышевский электротехнический институт связи, инженер | Высшая категория | 24 года |
Программа
Класс | Количество часов в неделю | Программа (автор) | Рекомендуемый учебник |
8 | 1 | Угринович Н.Д. | Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс. Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ, 2009. |
9 | 2 | Угринович Н.Д. | Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. |
10 | 1 | Угринович Н.Д. | Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. – М.: Бином, 2007. |
11 | 1 | Угринович Н. Д | Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. – Москва: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2006. |
Первый день
В общем-то всё прошло на "Ура" ) Практику проходим в Красном Яре. Учительница информатики встретила нас тепло. В школе такая обстановка, что не охота было уходить.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)